Willkommen auf RüCKENMARKS-SPENDER.DE

rückenmarks-spender.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Rückenmark

Startseite > Rückenmark

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
VI Amerikanische Jungferninseln 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
AU Australien 21.03.2025 AUD1.7240 0.58005
BV Bouvetinsel 21.03.2025 NOK11.4010 0.08771
BR Brasilien 21.03.2025 BRL6.1911 0.16152
VG Britische Jungferninseln 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
BG Bulgarien 21.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 21.03.2025 CNY7.8477 0.12743
CK Cookinseln 21.03.2025 NZD1.8821 0.53132
DK Dänemark 21.03.2025 DKK7.4596 0.13406
EC Ecuador 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
FO Färöer-Inseln 21.03.2025 DKK7.4596 0.13406
GL Grönland 21.03.2025 DKK7.4596 0.13406
GU Guam 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
HT Haiti 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
HM Heard- und McDonald-Inseln 21.03.2025 AUD1.7240 0.58005
IN Indien 21.03.2025 ISK144.30 0.00693
ID Indonesien 21.03.2025 IDR17876.68 6.0E-5
IS Island 21.03.2025 HUF399.08 0.00251
IL Israel 21.03.2025 ILS4.0199 0.24876
JP Japan 21.03.2025 JPY160.99 0.00621
CA Kanada 21.03.2025 CAD1.5551 0.64305
KI Kiribati 21.03.2025 AUD1.7240 0.58005
CC Kokosinseln 21.03.2025 AUD1.7240 0.58005
LI Liechtenstein 21.03.2025 CHF0.9547 1.04745
MY Malaysia 21.03.2025 MYR4.7866 0.20892
MH Marshall-Inseln 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
MX Mexiko 21.03.2025 MXN21.9337 0.04559
FM Mikronesien 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
NA Namibia 21.03.2025 ZAR19.6831 0.05081
NR Nauru 21.03.2025 AUD1.7240 0.58005
NZ Neuseeland 21.03.2025 NZD1.8821 0.53132
NU Niue 21.03.2025 NZD1.8821 0.53132
MP Nördliche Marianen 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
NF Norfolkinsel 21.03.2025 AUD1.7240 0.58005
NO Norwegen 21.03.2025 NOK11.4010 0.08771
PW Palau 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
PA Panama 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
PH Philippinen 21.03.2025 PHP62.004 0.01613
PN Pitcairn 21.03.2025 NZD1.8821 0.53132
PL Polen 21.03.2025 PLN4.2023 0.23796
PR Puerto Rico 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
RO Rumänien 21.03.2025 RON4.9770 0.20092
SE Schweden 21.03.2025 SEK10.9330 0.09147
CH Schweiz 21.03.2025 CHF0.9547 1.04745
SG Singapur 21.03.2025 SGD1.4452 0.69195
ZA Südafrika 21.03.2025 ZAR19.6831 0.05081
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 21.03.2025 GBP0.83765 1.19382
KR Südkorea 21.03.2025 KRW1585.51 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 21.03.2025 NOK11.4010 0.08771
TH Thailand 21.03.2025 THB36.655 0.02728
TL Timor-Leste 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
TK Tokelau 21.03.2025 NZD1.8821 0.53132
CZ Tschechien 21.03.2025 CZK24.981 0.04003
TR Türkei 21.03.2025 TRY41.1528 0.0243
TC Turks- und Caicosinseln 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
HU Ungarn 21.03.2025 HUF399.08 0.00251
US USA 21.03.2025 USD1.0827 0.92362
GB Vereinigtes Königreich 21.03.2025 GBP0.83765 1.19382
CX Weihnachtsinsel 21.03.2025 AUD1.7240 0.58005